



Código de Producto: 500.946
TSL-1153
El TSL 1153 fue desarrollado para transformar la manera en que las empresas realizan la captura de datos en entornos dinámicos. Con un diseño compacto y altamente ergonómico, el dispositivo ofrece libertad de movimiento y practicidad para operaciones que requieren velocidad, precisión y productividad.
Ideal para aplicaciones en logística, almacenamiento, comercio minorista, gestión de activos e inventarios, permite a los operadores mantenerse enfocados en sus actividades mientras recopilan información de forma rápida y eficiente. Su concepto operativo ha sido diseñado para reducir etapas, optimizar los flujos de trabajo y proporcionar una experiencia de uso más natural e intuitiva.
Al combinar tecnologías avanzadas de identificación y captura de datos, el equipo contribuye a procesos más inteligentes, una mayor visibilidad operativa y un mejor control de la información en tiempo real.
Versátil y preparado para diferentes escenarios de uso, el TSL 1153 es una solución que combina rendimiento, practicidad y eficiencia para empresas que buscan elevar sus niveles de automatización y productividad.
- Captura de datos RFID UHF en una estructura compacta: excelente rendimiento de RFID UHF y códigos de barras 2D en un formato pequeño y conveniente;
- Manos libres: diseñado para un uso funcional “a través de la mano”, lo que permite a los usuarios transportar artículos con ambas manos, escribir en un teclado o incluso escribir con un bolígrafo;
- Hardware independiente: compatible con los sistemas operativos iOS, Android y Windows. Funciona con una amplia variedad de dispositivos host habilitados con tecnología Bluetooth, incluidos smartphones, tabletas, computadoras empresariales, PCs y laptops.




Folletos
Características Físicas
| Físico | Policarbonato |
| Vibración y Caída | MIL-STD-810F |
| Resistencia | Múltiplas quedas em concreto: 4 pés (1,2 m) | em ambiente normal | Múltiplas quedas em concreto: 3 pés (0,9 m) na faixa de temperatura de operação |
| Indicadores | Alto-falante, motor de vibração, três LEDs |
| Dimensiones | 10.2 cm x 5.5 cm x 5.6 cm |
| Peso | 157 g/ 5.5 oz |
| Protección | IP-54 |
Detalles técnicos
| Protocolos Soportados | EPC Clase 1 Gen 2 |
| Transpondedor | RAIN RFID/ UHF |
| Codificación RF | ASK / PR-ASK |
| Comunicación de Datos | Conjunto de comandos parametrizados TSL ASCII 2.0 |
| Distancia Máxima de Lectura | Hasta 6,5 pies (2 metros) |
| Frecuencia de Operación | EU: 865-868MHz | US: 902-928MHz |
| Conector | USB-C (datos y carga) | Conector de antena RFID (integrado mediante acoplamiento interno) |
| Conexiones | USB-C | Bluetooth (BLE) |
| Procesador | ARM Cortex-M |
| Programación | Protocolo TSL ASCII 2 (SDK para Android, iOS, Windows, Mac y Linux) |
| SO | Compatible con Windows, Android, iOS, Mac y Linux |
| Tiempo de Arranque | Inicio rápido (no especificado por el fabricante) |
| Regulaciones | CE, FCC, RoHS, REACH, ANATEL |
| ANATEL | 02529-16-03092 |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, REACH, ANATEL |
| Interfaz de Usuario | Aplicación móvil (Android / iOS) | Software en PC (Windows, Mac / Linux vía SDK) | Comunicación mediante comandos TSL ASCII 2 (USB / Bluetooth) |
| Lectura de Códigos de Barras | Módulo opcional de motor de lectura de códigos de barras 2D personalizado TSL |
| Capacidad | Hasta 500 millones de EPCs con fecha y hora pueden almacenarse en una tarjeta Micro SD de 32 GB (compra por separado a un proveedor alternativo) |
| Chip RFID | Impinj E710 |
| Potencia | Batería extraíble, recargable de 3,7 V, 1200 mAh, 4,5 Wh, tipo polímero de litio |
| Modo | Modo de inventario (continuous reading) | Modo de lectura única (single trigger) | Modo buffer / almacenamiento temporal | Modo conectado al host (streaming via Bluetooth/USB) |
| Consumo | 4,5 Wh |
| Protección Eléctrica | Sobrecorriente | sobretensión | protección térmica interna |
| Memoria | Tarjeta Micro SD opcional (soporta capacidad máxima de 32GB) |
| Vida Útil | Uso mínimo: 10 horas | Uso moderado: 6,5 horas | Uso intenso: 2,5 horas |
| Polarización | Circular |
| Antena Integrada | Sí |
| Temperatura de Funcionamiento | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | Menos de 1 mes a -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) | Menos de 3 meses a -20°C a +45°C (-4°F a 113°F) | Menos de 1 año a -20°C a +30°C (-4°F a 86°F) |
| Humedad | 5% a 85% sin condensar |
PRODUCTOS RELACIONADOS

TSL-3166
El TSL-3166 presenta las últimas innovaciones de hardware y mejoras de rendimiento de TSL, con una batería de mayor duración.

TSL-3138
La popular serie 2128/2128P de TSL se ha actualizado con nuevos componentes internos que aumentan el rendimiento.

TSL-2128P
El lector móvil RFID UHF TSL-2128P es un equipo ideal y completo para diversos proyectos que requieren flexibilidad.