


TSL-3166
O TSL-3166 incorpora as mais recentes inovações de hardware da TSL, oferecendo maior eficiência energética e desempenho aprimorado, com significativa ampliação da autonomia da bateria.
Equipado com a mais nova geração de silício Impinj, o leitor alcança taxas de leitura de até 1.200 tags por segundo, permitindo a execução de múltiplas operações por tag durante um único inventário, como leitura de diferentes áreas de memória, gravação de dados e bloqueio das tags.
A funcionalidade de desduplicação no próprio leitor, com capacidade para até 1 milhão de transponders, evita a sobrecarga do host conectado, garantindo maior eficiência na transferência de dados.
O equipamento também oferece suporte a transponders com sensores passivos, incluindo temperatura, deformação, umidade e aceleração, compatíveis com soluções da HID e de outros fabricantes, ampliando suas possibilidades de aplicação.
Graças à maior eficiência do novo hardware interno, o TSL-3166 proporciona tempos de operação mais longos, permitindo a leitura de um volume maior de etiquetas por carga, com até 34% mais duração de bateria em comparação ao modelo TSL 2166.
Projetado para leitura e gravação de tags EPC Classe 1 Gen 2 e EPC Classe 1 Gen 2 V2, o TSL-3166 pode ser configurado com leitor de códigos 2D de alto desempenho, líder da categoria, oferecendo recursos avançados de coleta de dados para qualquer dispositivo host conectado.
- Leitura de até 1.200 tags por segundo;
- Até 34% mais autonomia de bateria que o TSL 2166;
- Nova geração de silício Impinj para máximo desempenho;
- Desduplicação embarcada para até 1 milhão de transponders;
- Leitura, gravação e bloqueio de tags em um único inventário;
- Compatível com sensores RFID passivos de temperatura, umidade, deformação e aceleração;
- Maior eficiência energética e produtividade operacional.



Folhetos
Características Físicas
| Físico | Policarbonato e TPU |
| Vibração e Queda | 1.8m (controlada) | 1500 quedas de 0,5 metro em tambor à temperatura ambiente (3.000 ciclos) |
| Resistência | MIL-STD-810F |
| Indicadores | Alto-falante, motor de vibração, LEDs |
| Dimensões | 178 x 105 x 172 mm (L x W x H) |
| Peso | 865 g / 30,5 oz (incluindo a bateria) |
| Proteção | IP67 |
Detalhes técnicos
| Protocolos Suportados | EPC Class 1 Geração 2 v2 | ISO 18000-63 |
| Transponder | RAIN RFID/ UHF |
| Comunicação de Dados | Conjunto de comandos parametrizados TSL ASCII 3 |
| Distância Máxima de Leitura | Até 9 metros (29.5 ft) |
| Frequência de Operação | EU: 865-868MHz 916-919MHz | US: 902-928MHz |
| Conector | Bluetooth (SPP), (HID), (BLE HOG), (HID GATT), (BLE SOG), (Serial GATT) | USB, USB CDC |
| Sistema Operacional | Compatível com Windows, Android, Mac e Linux |
| Tempo de Inicialização | Inicialização rápida (não especificado pelo fabricante) |
| Regulamentos | FCC, CE, IC, ANATEL |
| ANATEL | 03907-25-03092 |
| Certificações | FCC, CE, IC, ANATEL |
| Interface do Usuário | Conector vedado de 8 vias com contatos banhados a ouro |
| Leitura de Código de Barras | Módulo opcional de leitura de código de barras 2D personalizado da TSL |
| Chip RFID | Módulo personalizado da TSL com Impinj E710 integrado |
| Energia | Pacote de bateria de íon de lítio recarregável e removível (10,8 V, 3,35 Ah, 36,2 Wh) |
| Modo | Modo inventário (leitura contínua) | Modo leitura única (single trigger) | Modo buffer/armazenamento temporário | Modo conectado ao host (streaming via Bluetooth/USB) |
| Memória | Memória de armazenamento integrada de 32 GB | Armazena até 500 milhões de EPCs com data e hora registradas |
| Vida Útil | Uso leve: 33,5 horas | Uso moderado: 21,5 horas | Uso intenso: 12 horas |
| Ganho | Até 30 dBm (dependente da região) Antena de +4,0 dBiC |
| Polarização | Circular |
| Antena Integrada | Sim |
| Temperatura de Operação | -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) |
| Temperatura de Armazenamento | Menos de 1 mês a -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) | Menos de 3 meses a -20°C a +45°C (-4°F a 113°F) | Menos de 1 ano a -20°C a +20°C (-4°F a 68°F) |
| Umidade | 5% a 85% sem condensação |
PRODUTOS RELACIONADOS

TSL-2128P
O leitor móvel RFID UHF TSL-2128P é um equipamento ideal e completo para diversos projetos que demandem exibilidade.

TSL-2128L
O leitor móvel RFID UHF TSL-2128L é um equipamento ideal e completo para diversos projetos que demandam exibilidade.

TSL-3138
A popular série 2128/2128P da TSL foi atualizada com novos componentes internos que aumentam o desempenho.