

Código de Produto: 100.613 (Leitor UHF TSL-2128P 2D BR) 501.265 (Leitor UHF TSL-2128P 2D)
TSL-2128P
O leitor RFID UHF TSL 2128P foi desenvolvido para organizações que buscam máxima eficiência em operações de identificação, rastreabilidade e gestão de ativos. Combinando desempenho RFID de longo alcance, design ergonômico e ampla compatibilidade com dispositivos móveis, o equipamento entrega uma experiência de uso superior para aplicações em ambientes corporativos e industriais.
Sua antena de alto desempenho possibilita leituras rápidas, confiáveis e a maiores distâncias, aumentando a produtividade das equipes e reduzindo o tempo necessário para execução de inventários e processos de coleta de dados. O suporte integrado ePop-Loq simplifica o acoplamento de smartphones compatíveis, transformando o leitor em uma poderosa plataforma móvel para operações RFID.
Integrado ao ecossistema de soluções da TSL, o TSL 2128P destaca-se pela facilidade de integração, robustez operacional e excelente desempenho de leitura, tornando-se a escolha ideal para projetos que demandam mobilidade, precisão e confiabilidade em larga escala.
- Leitura RFID de longo alcance para operações mais rápidas e eficientes;
- Antena de alto ganho integrada, proporcionando maior alcance e desempenho superior de captura;
- Compatibilidade com smartphones e dispositivos móveis, ampliando a flexibilidade das aplicações em campo;
- Design ergonômico e confortável, ideal para uso prolongado em operações intensivas;
- Elevada produtividade operacional, reduzindo o tempo de inventários e processos de rastreabilidade;
- Integração simplificada com sistemas corporativos;
- Construção robusta e confiável, preparada para ambientes corporativos e industriais;
- Maior precisão na captura de dados, mesmo em cenários desafiadores;
- Solução versátil para múltiplas aplicações, incluindo logística, varejo, manufatura e gestão de ativos.


Folhetos
Características Físicas
| Físico | Policarbonato |
| Vibração e Queda | 1,2 m em concreto (temperatura ambiente) | 0,9 m em toda a faixa de temperatura operacional | até 1000 quedas de 0,5 m (ciclos) |
| Resistência | MIL-STD-810F |
| Indicadores | LEDs de status, feedback sonoro (buzzer) e vibração |
| Dimensões | 158 x 98 x 170 mm |
| Peso | 620 g (21,9 oz) | variável com Power Handle |
| Proteção | IP54 |
Detalhes técnicos
| Protocolos Suportados | EPCglobal Class 1 Gen 2 (ISO 18000-63) |
| Transponder | RAIN RFID/ UHF |
| Codificação RF | PR-ASK |
| Comunicação de Dados | Bluetooth (HID, SPP e BLE) |
| Taxa Máxima de Leitura | Até 1200 tags por segundo |
| Distância Máxima de Leitura | Até 9 metros |
| Frequência de Operação | US (FCC): 902–928 MHz | EU (ETSI): 865–868 MHz | Global: 860–960 MHz |
| Conector | USB-C |
| Conexões | Windows / Android / iOS / Linux (via SDK ou HID/SPP/BLE) |
| Processador | MCU embarcado de arquitetura ARM (não divulgado pelo fabricante) |
| Programação | SDK TSL com bibliotecas e exemplos para integração em múltiplas plataformas (Android, iOS, Windows, Linux) |
| Tempo de Inicialização | Inicialização rápida (não especificado pelo fabricante) |
| Regulamentos | FCC, ETSI, ANATEL |
| ANATEL | 10282-21-03092 |
| Certificações | FCC, ETSI, ANATEL |
| Interface do Usuário | Display touchscreen integrado (5” aprox.) / interface gráfica |
| Expansão | Integração com aplicativos via SDK (Android, iOS, Windows, Linux) | Suporte a APIs para sistemas WMS, ERP e inventário | Acessórios dedicados (ex: suportes, holsters e mounts) | Docking/estação de carregamento (quando disponível na configuração) | Conexão com leitores externos via Bluetooth |
| Leitura de Código de Barras | Opcional — scanner 2D integrado para leitura de códigos 1D e 2D (varia conforme versão do dispositivo) |
| Capacidade | Até 500 milhões de tags (EPCs) |
| Chip RFID | Módulo UHF baseado em Impinj E710 (TSL custom RFID engine) |
| Energia | Bateria interna recarregável de polímero de lítio (Li-Po) | Carregamento via USB-C |
| Modo | Leitura única | Leitura contínua | Modo inventário | Modo por gatilho |
| Consumo | 1.3 a 3.9 W (dependente do uso) |
| Proteção Elétrica | sobrecorrente | sobretensão | proteção térmica | controle de carga da bateria |
| Memória | 32 GB de armazenamento interno |
| Vida Útil | Uso mínimo: 20 horas | Uso moderado: 11 horas | Uso intenso: 6,5 horas |
| Polarização | Circular |
| Entrada de Energia | USB-C | 5 V (via carregador ou porta USB compatível com Power Delivery) |
| Antena Integrada | Sim |
| Temperatura de Operação | -20°C a +45°C (-4°F a +113°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +35°C (-4°F a +95°F) | até 1 mês -20°C a +45°C (-4°F a +113°F) | até 6 meses |
| Umidade | 5% a 85% sem condensação |
PRODUTOS RELACIONADOS

TSL-3166
TSL-3166 apresenta as mais recentes inovações de hardware e melhorias de desempenho da TSL, com maior duração da bateria.

TSL-3138
A popular série 2128/2128P da TSL foi atualizada com novos componentes internos que aumentam o desempenho.

TSL-2128L
O leitor móvel RFID UHF TSL-2128L é um equipamento ideal e completo para diversos projetos que demandam exibilidade.