



Código de Produto: 500.946
TSL-1153
O TSL 1153 foi desenvolvido para transformar a forma como as empresas realizam a captura de dados em ambientes dinâmicos. Com um design compacto e altamente ergonômico, o dispositivo oferece liberdade de movimento e praticidade para operações que exigem velocidade, precisão e produtividade.
Ideal para aplicações em logística, armazenagem, varejo, controle de ativos e inventários, ele permite que os operadores mantenham o foco em suas atividades enquanto realizam a coleta de informações de forma rápida e eficiente. Seu conceito operacional foi pensado para reduzir etapas, otimizar fluxos de trabalho e proporcionar uma experiência de uso mais natural e intuitiva.
Ao combinar tecnologias avançadas de identificação e captura de dados, o equipamento contribui para processos mais inteligentes, maior visibilidade operacional e melhor controle das informações em tempo real.
Versátil e preparado para diferentes cenários de utilização, o TSL 1153 é uma solução que alia desempenho, praticidade e eficiência para empresas que buscam elevar seus níveis de automação e produtividade.
- Captura de dados RFID UHF em estrutura compacta: Excelente desempenho de RFID UHF e código de barras 2D em um formato pequeno e conveniente;
- Mãos Livres: Projetado para uso funcional ‘através da mão’, permitindo que os usuários carreguem itens com as duas mãos, digitem em um teclado ou até escrevam com uma caneta;
- Hardware Independente: Compatível com os sistemas operacionais iOS, Android e Windows. Opera com uma ampla variedade de dispositivos host habilitados para a tecnologia sem o Bluetooth, incluindo smartphones, tablets, computadores corporativos, PCs e laptops.




Folhetos
Características Físicas
| Físico | Policarbonato |
| Vibração e Queda | MIL-STD-810F |
| Resistência | Múltiplas quedas em concreto: 4 pés (1,2 m) | em ambiente normal Múltiplas quedas em concreto: 3 pés (0,9 m) na faixa de temperatura de operação |
| Indicadores | Alto-falante, motor de vibração, três LEDs |
| Dimensões | 10.2 cm x 5.5 cm x 5.6 cm |
| Peso | 157 g / 5.5 oz |
| Proteção | IP-54 |
Detalhes técnicos
| Protocolos Suportados | EPC Class 1 Gen 2 |
| Transponder | RAIN RFID/ UHF |
| Codificação RF | ASK / PR-ASK |
| Comunicação de Dados | Conjunto de comandos parametrizados TSL ASCII 2.0 |
| Distância Máxima de Leitura | Até 6,5 pés (2 metros) |
| Frequência de Operação | EU: 865-868MHz | US: 902-928MHz |
| Conector | USB-C (dados e carregamento) | Conector de antena RFID (integrado via acoplamento interno) |
| Conexões | USB-C | Bluetooth (BLE) |
| Processador | ARM Cortex-M |
| Programação | Protocolo TSL ASCII 2 (SDK para Android, iOS, Windows, Mac e Linux) |
| Sistema Operacional | Compatível com Windows, Android, iOS, Mac e Linux |
| Tempo de Inicialização | Inicialização rápida (não especificado pelo fabricante) |
| Regulamentos | CE, FCC, RoHS, REACH, ANATEL |
| ANATEL | 02529-16-03092 |
| Certificações | CE, FCC, RoHS, REACH, ANATEL |
| Interface do Usuário | Aplicativo móvel (Android / iOS) | Software no PC (Windows, Mac / Linux via SDK) | Comunicação via comandos TSL ASCII 2 (USB / Bluetooth) |
| Leitura de Código de Barras | Módulo opcional de mecanismo de leitura de código de barras 2D personalizado TSL |
| Capacidade | Até 500 milhões de EPCs com data e hora podem ser armazenados em um cartão Micro SD de 32GB (compra separada de fornecedor alternativo) |
| Chip RFID | Impinj E710 |
| Energia | Bateria removível, recarregável de 3,7 V, 1200 mAh, 4,5 Wh, tipo polímero de lítio |
| Modo | Modo inventário (leitura contínua) | Modo leitura única (single trigger) | Modo buffer/armazenamento temporário | Modo conectado ao host (streaming via Bluetooth/USB) |
| Consumo | 4,5 Wh |
| Proteção Elétrica | Sobrecorrente | sobretensão | proteção térmica interna |
| Memória | Cartão Micro SD opcional (suporta capacidade máxima de 32GB) |
| Vida Útil | Uso mínimo: 10 horas | Uso moderado: 6,5 horas | Uso intenso: 2,5 horas |
| Polarização | Circular |
| Antena Integrada | Sim |
| Temperatura de Operação | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
| Temperatura de Armazenamento | Menos de 1 mês a -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) | Menos de 3 meses a -20°C a +45°C (-4°F a 113°F) | Menos de 1 ano a -20°C a +30°C (-4°F a 86°F) |
| Umidade | 5% a 85% não condensado |
PRODUTOS RELACIONADOS

TSL-3166
TSL-3166 apresenta as mais recentes inovações de hardware e melhorias de desempenho da TSL, com maior duração da bateria.

TSL-3138
A popular série 2128/2128P da TSL foi atualizada com novos componentes internos que aumentam o desempenho.

TSL-2128P
O leitor móvel RFID UHF TSL-2128P é um equipamento ideal e completo para diversos projetos que demandem exibilidade.